Painel de tráfego de agentes
Este site registra e publica quais agentes acessam suas páginas. Até agora foram 968 requisições registradas, das quais 75 vieram de robôs de inteligência artificial identificados. Os dados são agregados e não contêm endereço IP nem qualquer informação pessoal.
A pergunta que este painel existe para responder é simples de enunciar e difícil de medir: publicar dados estruturados muda o que um motor generativo lê e cita. Sem registro, isso é suposição. Os mesmos dados estão disponíveis em JSON no endpoint /api/v1/observability/agent-traffic.
Agentes identificados
| Agente | Robô de IA | Requisições | Páginas HTML | Chamadas de API | Primeiro acesso | Último acesso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPTBot (OpenAI) | Sim | 60 | 52 | 8 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
| ClaudeBot (Anthropic) | Sim | 14 | 9 | 5 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
| OAI-SearchBot (OpenAI) | Sim | 1 | 0 | 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
| Navegador | Não | 407 | 377 | 30 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
| Bun fetch | Não | 395 | 96 | 295 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
| Não identificado | Não | 36 | 31 | 4 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
| AgenticFy Scanner | Não | 30 | 14 | 16 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
| curl | Não | 22 | 8 | 14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
| Headless Chrome | Não | 2 | 2 | 0 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
| Outro robô declarado | Não | 1 | 1 | 0 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
Rotas mais acessadas
| Rota | Requisições |
|---|---|
| /api/v1/health | 258 |
| / | 69 |
| /livros/liber-null-e-psychonaut | 24 |
| /politicas/entrega | 14 |
| /carrinho | 12 |
| /politicas/devolucao | 11 |
| /openapi.json | 11 |
| /auth.md | 11 |
| /robots.txt | 10 |
| /llms.txt | 10 |
| /livros/condensando-o-caos | 10 |
| /livros/a-aurora-dourada | 10 |
| /.well-known/agent-layer.json | 10 |
| /sitemap.xml | 9 |
| /politicas/termos | 9 |
| /politicas/privacidade | 9 |
| /livros/o-que-existe | 9 |
| /livros/hermetismo-e-renascimento | 9 |
| /livros/etica-sem-fundamento | 9 |
| /docs | 8 |
| /contato | 8 |
| /busca | 8 |
| /.well-known/oauth-authorization-server | 8 |
| /.env | 8 |
| /ajuda | 7 |
| /.well-known/security.txt | 7 |
| /temas | 6 |
| /sobre | 6 |
| /favicon.ico | 6 |
| /entrar | 6 |
Por dia
| Dia | Total | De robôs de IA |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 968 | 75 |
O que não registramos
Não guardamos endereço IP completo, apenas o prefixo de rede. Não usamos cookie, não há identificador persistente de visitante e não há forma de ligar duas requisições à mesma pessoa. O detalhamento está na política de privacidade.